Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7727
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LUCAS PEREIRA DE ANDRADE | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T14:11:10Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T14:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7727 | - |
dc.description.abstract | The hypothesis of this work is that vegetation indices can be used as an indirect selection criterion for improvement programs. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fotossíntese líquida | - |
dc.subject | condutância estomática | - |
dc.subject | Glycine max. | - |
dc.subject | NDVI. | - |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | RELAÇÃO ENTRE ÍNDICES DE VEGETAÇÃO E CARACTERES FISIOLÓGICOS EM SOJA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PAULO EDUARDO TEODORO | - |
dc.description.resumo | A hipótese deste trabalho é que os índices de vegetação podem ser utilizados como critério de seleção indireta de programas de melhoramento. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia - Bacharelado (CPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
9525.pdf | 557,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.