Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/751
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Hueder Paulo Moisés de | - |
dc.creator | Machulek Junior, Amilcar | - |
dc.creator | Legendre, Alexandre de Oliveira | - |
dc.creator | Gehlen, Marcelo Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-07T18:33:03Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:57:36Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Hueder Paulo Moisés de et al . Transferência de energia entre corantes catiônicos em sistemas homogêneos. Quím. Nova, São Paulo, v. 26, n. 4, ago. 2003 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422003000400020&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 07 nov. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422003000400020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/751 | - |
dc.description.abstract | In this work, the energy transfer by dipole-dipole interaction between cationic dyes in n-alcohols (methanol, ethanol, 1-propanol and 1-butanol) is studied by time resolved and steady state fluorescence measurements. The critical radii of energy transfer were determined by three independent methods; the spectral overlap, fluorescence decay profiles, and relative intensity measurements. In all solvents, R0 values of the dye pairs obtained from spectral overlap were between 40 to 90 Å. Steady state and time resolved fluorescence measurements resulted in values of R0 in the range of 50 - 80 Å, with good correlation of values. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Química Nova | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Transferência de Energia | pt_BR |
dc.subject | Agentes Corantes | pt_BR |
dc.subject | Fluorescência | pt_BR |
dc.subject | Energy Transfer | pt_BR |
dc.subject | Coloring Agents | pt_BR |
dc.subject | Fluorescence | pt_BR |
dc.title | Transferência de energia entre corantes catiônicos em sistemas homogêneos | pt_BR |
dc.title.alternative | Energy transfer between cationic dyes in homogeneous systems | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422003000400020 | - |
Aparece nas coleções: | FAENG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tranferencia de energia.pdf | 376,63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.