Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2867Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Neiro, Everton da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-19T00:48:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-30T19:57:11Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2867 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cana-de-Açúcar | pt_BR |
| dc.subject | Sensoriamento Remoto | pt_BR |
| dc.subject | Vegetação - mapeamento | pt_BR |
| dc.subject | Colorimetria | pt_BR |
| dc.subject | Remote Sensing | pt_BR |
| dc.subject | Vegetation Mapping | pt_BR |
| dc.subject | Colorimetry | pt_BR |
| dc.title | geotecnologias aplicadas na discriminação de variedade e estimativa da produtividade agroindustrial da cana-de-açúcar | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nanni, Marcos Rafael | - |
| Aparece nas coleções: | FAMEZ - Teses e dissertações defendidas em outras instituições | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Everton da Silva Neiro.pdf | 9,67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


