Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2075
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Jesus, Leandro de | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-15T03:23:07Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2075 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho consiste na criação de um nó sensor com capacidade para coletar dados por meio de uma rede de sensores sem fio, monitorar os bovinos e inferir por meio de um sistema o comportamento animal. Cada nó possui um sensor de GPS preso a um colar e colocado no bovino que circula em uma pastagem totalmente georreferenciada. Os dados gerados pelo sensor GPS são armazenados em um cartão memória e após coletados são disponibilizados em um sistema de informaão. É apresentado também um sistema de apoio na observação do comportamento dos animais em campo e uma abordagem para classificação automática das atividades realizadas pelos bovinos dividida em andando, comendo/buscando, em pé e deitado. O objetivo é disponibilizar um sistema para o monitoramento de bovinos, com a finalidade de obter informações sobre o comportamento dos animais. Esta pesquisa insere-se na área de Pecuária de Precisão, sendo uma parceria realizada entre a Embrapa Gado de Corte e a FACOM/UFMS. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - This proposal consists in creating a sensor node to monitor cattle and deduce animal behavior by collecting environmental data. Each node has a GPS sensor attached to a collar and installed on cattle around a georeferenced pasture. The collected data by GPS sensor are stored in a memory card and available at an information system. A system to support field observation of animal behavior and an approach to classify cattle activities automaticaly divided into walking, eating / seeking, standing and lying are presented. Our goal is implement a cattle monitoring automated system to obtaining information regarding animal behavior. This research is part of Precision Livestock area, a partnership between Embrapa Beef-Cattle and FACOM/UFMS. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento Remoto | pt_BR |
dc.subject | Bovino | pt_BR |
dc.subject | Pecuária | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Posicionamento Global | pt_BR |
dc.subject | Animais - Comportamento | pt_BR |
dc.subject | Remote Sensing | pt_BR |
dc.subject | Cattle | pt_BR |
dc.subject | Animal Culture | pt_BR |
dc.subject | Global Positioning System | pt_BR |
dc.subject | Animal Behavior | pt_BR |
dc.title | Identificação do comportamento bovino por meio do monitoramento animal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gonda, Luciano | - |
dc.contributor.advisor1 | Pires, Pedro Paulo | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leandro de Jesus.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.