Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14457Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | LARISSA CORRÊA DOS SANTOS FELIX DO AMARAL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T18:56:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T18:56:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14457 | - |
| dc.description.abstract | Minoxidil is a vasodilator drug widely used in the treatment of hair loss, whose chemical structure in solution still presents poorly explored aspects, with possible impact on spectral interpretation and on the quantification of the active compound in pharmaceutical formulations. This study aimed to investigate structural characteristics of minoxidil in solution by means of 1H and 13C Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy. Initially, solubility tests were performed in different solvents, with tetradeuterated methanol (CD3OD-d4) being the medium that showed the best performance for the analysis. In the experiments conducted in CD₃OD-d4, a selective reduction in the integral of the aromatic hydrogen was observed over time, with greater intensity at 25 ºC than at 5 ºC; Additionally, the progressive emergence of a triplet in the 13C NMR spectra, compatible with C-D coupling was observed. In contrast, in the experiments performed in hexadeuterated dimethyl sulfoxide (DMSO-d₆), the proportion between the integrals of the 1H NMR signals remained stable for approximately 59 h, and the 13C NMR spectra did not show the emergence of the triplet or other relevant changes. Taken together, the results indicate that the behavior of minoxidil in solution is strongly dependent on the solvent and temperature, being compatible with the occurrence of imine-enamine tautomerism and H/D exchange in a deuterated protic solvent, providing support for more consistent structural interpretations and for the development of analytical methodologies applied to quality control and quantification of this drug. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Minoxidil | - |
| dc.subject | RMN | - |
| dc.subject | tautomerismo | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | DESAFIOS ESTRUTURAIS NO MINOXIDIL: TAUTOMERISMO IMINA-ENAMINA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | GLAUCIA BRAZ ALCANTARA | - |
| dc.description.resumo | O minoxidil é um fármaco vasodilatador amplamente utilizado no tratamento da queda capilar, cuja estrutura química em solução ainda apresenta aspectos pouco explorados, com possível impacto na interpretação espectral e na quantificação do ativo em formulações farmacêuticas. Este trabalho teve como objetivo investigar características estruturais do minoxidil em solução por meio da espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de ¹H e ¹³C. Inicialmente, foram realizados testes de solubilidade em diferentes solventes, sendo o metanol tetradeuterado (CD3OD-d4) o meio que apresentou melhor desempenho para a análise. Nos experimentos conduzidos em CD₃OD-d4, observou-se redução seletiva da integral do hidrogênio aromático ao longo do tempo, com maior intensidade a 25 ºC do que a 5 ºC, além do surgimento progressivo de um tripleto nos espectros de RMN de ¹³C, compatível com o acoplamento C-D. Em contraste, nos experimentos realizados em dimetilsulfóxido hexadeuterado (DMSO-d₆), a proporção entre as integrais dos sinais de RMN de ¹H permaneceu estável durante aproximadamente 59 h, e os espectros de RMN de ¹³C não apresentaram o surgimento do tripleto nem outras alterações relevantes. Em conjunto, os resultados indicam que o comportamento do minoxidil em solução é fortemente dependente do solvente e da temperatura, sendo compatíveis com a ocorrência de tautomerismo imina-enamina e exchange H/D em solvente prótico deuterado, fornecendo subsídios para interpretações estruturais mais consistentes e para o desenvolvimento de metodologias analíticas aplicadas ao controle de qualidade e à quantificação desse fármaco. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Farmácia - Bacharelado (FACFAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 39204.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

