Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14410Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | RENATA CRISTINA TREVISAN SOARES | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T21:06:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T21:06:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14410 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi analisar a importância de diversos ativos como portos seguros (hedge) na proteção de investimentos, especialmente em eventos de risco sistêmico, como a crise provocada pela Covid-19. Na fundamentação teórica, discute-se o comportamento dos índices das bolsas de valores e sua relação com outros ativos relevantes do mercado financeiro, como o ouro, o dólar e o índice S&P500. A metodologia empregada inclui os testes de contágio financeiro desenvolvidos por Fry-McKibbin e Hsiao (2018), bem como por Fry, Martin e Tang (2010), que ampliam a análise da correlação ao incluir as dimensões de covolatilidade e coassimetria entre os retornos dos ativos. Os resultados revelam mudanças significativas nas correlações, covolatilidade e coassimetria entre os retornos nos períodos de crise e pré-crise. Durante crises financeiras, os mercados tendem a apresentar movimentos mais coordenados, o que reduz a eficácia de ativos tradicionalmente considerados hedges em períodos normais. O estudo também destaca a importância de se levar em conta não apenas as correlações, mas também a coassimetria e covolatilidade para uma compreensão mais completa da dinâmica entre os ativos em tempos de crise. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Contágio financeiro | - |
| dc.subject | crise sanitária | - |
| dc.subject | hedge | - |
| dc.subject | covolatilidade | - |
| dc.subject | coassimetria. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Análise do Contágio Financeiro: Aplicação dos Testes de Covolatilidade e Coassimetria. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | JORGE LUIS SANCHEZ AREVALO | - |
| dc.description.resumo | Desenvolvimento de estudo de caráter quantitativo, com o objetivo de analisar a importância de diversos ativos como portos seguros (hedge) na proteção de investimentos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - Bacharelado (ESAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 38295.pdf | 885,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

