Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14402Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | VITORIA DOS SANTOS PEREIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T14:22:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T14:22:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14402 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to understand the degree of satisfaction of the residents of Corumbá-MS regarding the water supply service, considering the territorial policies for basic sanitation in the state of Mato Grosso do Sul. To achieve this goal, a study was conducted using the methodology of literature review and the application of questionnaires through the Google Forms platform. From these data, it was possible to identify predominant patterns and trends concerning the water supply service. The research results pointed to significant challenges related to the water supply service in Corumbá. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Saneamento | - |
| dc.subject | Abastecimento de água | - |
| dc.subject | Sanesul | - |
| dc.subject | Corumbá. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | POLÍTICAS TERRITORIAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO EM MATO GROSSO DO SUL: UM ESTUDO SOBRE O GRAU DE SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CORUMBÁ-MS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ELVIS CHRISTIAN MADUREIRA RAMOS | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho objetiva compreender o grau de satisfação dos moradores de CorumbáMS em relação ao serviço de abastecimento de água considerando as políticas territoriais para o saneamento básico no estado de Mato Grosso do Sul. Para atingir essa meta foi realizada uma pesquisa que utilizou a metodologia de revisão bibliográfica e a aplicação de questionários através da plataforma do Google Forms. A partir desses dados foi possível identificar padrões e tendências predominantes em relação ao serviço de abastecimento. Os resultados da pesquisa apontaram para importantes desafios em relação ao serviço de abastecimento de água em Corumbá. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Geografia - Licenciatura (CPAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 38375.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

