Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13948| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | AUTOMAÇÃO DE UMA CÉLULA LOGISTICA UTILIZANDO CLP S7-1200 E VALIDAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL |
| Autor(es): | FERNANDO HENRIQUE CASTILHO SILVA FLORES |
| Primeiro orientador: | VALMIR MACHADO PEREIRA |
| Resumo: | O presente trabalho aborda a automação de uma célula logística (classificação, paletização e AS/RS), um tema de grande relevância no cenário da Logística 4.0. A validação da lógica de controle para sistemas complexos como este, quando realizada diretamente no ambiente físico, acarreta alto risco operacional e elevados custos. Desta forma, a metodologia de Comissionamento Virtual é fundamental, pois permite a mitigação de falhas e a otimização de parâmetros em um ambiente seguro. O objetivo do estudo é desenvolver e validar esta automação, utilizando uma arquitetura Hardware-in-the-Loop (HiL). Para tal, um Controlador Lógico Programável (CLP) Siemens S7-1200 real é integrado a um Gêmeo Digital de alta fidelidade (Factory I/O) para testar a lógica de controle. A classificação de caixas utiliza Controle Analógico com lógica de Faixa Morta para precisão dimensional. O sequenciamento da paletização garante a Rastreabilidade através da sincronização e endereçamento indireto, assegurando a organização dos dados. O subsistema de armazenamento (Automated Storage and Retrieval System - AS/RS) é controlado por uma Máquina de Estados Finitos (FSM), que garante o determinismo operacional, e o posicionamento preciso do transelevador é validado por uma rotina de Faixa Morta de 0.001 V no eixo analógico. Os resultados comprovam a eficácia da simulação para otimizar os parâmetros dinâmicos e reduzir riscos na implementação final de sistemas de logística 4.0. |
| Abstract: | This work addresses the automation of a logistics cell (sorting, palletizing, and AS/RS), a topic of great relevance in the logistics 4.0 scenario. Validating the control logic for complex systems like this, when performed directly in the physical environment, entails high operational risk and elevated costs. Therefore, the Virtual Commissioning methodology is fundamental, as it allows for the mitigation of failures and the optimization of parameters in a secure environment. The objective of this study is to develop and validate this automation using a Hardware-in-the-Loop (HiL) architecture. To this end, a real Siemens S7-1200 Programmable Logic Controller (PLC) is integrated with a high-fidelity Digital Twin (Factory I/O) to test the control logic. Box sorting utilizes Analog Control with Deadband logic for dimensional precision. The palletizing sequencing ensures Traceability through synchronization via and indirect addressing, guaranteeing data organization. The storage subsystem (Automated Storage and Retrieval System — AS/RS) is controlled by a Finite State Machine (FSM), which guarantees operational determinism, and the precise positioning of the stacker crane is validated by a Deadband routine of 0.001 V on the analog axis. The results prove the effectiveness of the simulation in optimizing dynamic parameters and reducing risks in the final implementation of Logistics 4.0 systems. |
| Palavras-chave: | Automação Industrial Comissionamento Virtual Gêmeo Digital Sistema de Armazenagem Automatizado (AS/RS) Máquina de Estados Finitos. |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13948 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 31377.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

