Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13933| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Simulação dos Impactos da Inserção de Geradores Fotovoltaicos e de Armazenagem de Energia em um Sistema de Potência de Pequeno Porte |
| Autor(es): | LEONARDO MULLER SHINZATO |
| Primeiro orientador: | LUIGI GALOTTO JUNIOR |
| Resumo: | O Brasil é reconhecido mundialmente por sua matriz energética predominantemente renovável, com destaque para as usinas hidrelétricas. Nos últimos anos, o avanço da tecnologia fotovoltaica e as condições geográficas favoráveis — especialmente no Nordeste — impulsionaram a expansão da geração solar em todo o país. No entanto, a inserção de fontes intermitentes, como a solar, traz desafios significativos para o sistema elétrico, exigindo das concessionárias soluções técnicas e econômicas que assegurem a estabilidade e a confiabilidade da rede. Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos da integração de usinas fotovoltaicas em sistemas de potência por meio da simulação do sistema IEEE de 9 barras, composto por três geradores e três cargas. Utilizando o software MatLab, foram simulados diferentes cenários de operação com e sem sistemas de armazenamento de energia, Battery Energy Storage System ou BESS, considerando dados de carga e geração do Operador Nacional do Sistema (ONS). Os resultados obtidos demonstram os efeitos da geração distribuída na estabilidade e nas perdas do sistema, bem como o potencial do armazenamento de energia para mitigar violações de tensão e aprimorar a qualidade do fornecimento. |
| Abstract: | Brazil is globally recognized for its predominantly renewable energy matrix, with hydroelectric plants playing a major role. In recent years, the advancement of photovoltaic technology and the country’s favorable geographical conditions — especially in the Northeast — have driven the expansion of solar generation across the nation. However, the integration of intermittent sources, such as solar power, poses significant challenges to the electrical system, requiring utilities to adopt technical and economic solutions that ensure grid stability and reliability. This work aims to analyze the impacts of integrating photovoltaic power plants into electric power systems through the simulation of the IEEE 9-bus system, composed of three generators and three loads. Using the MatLab software, different operating scenarios were simulated with and without Battery Energy Storage System or BESS (Battery Energy Storage Systems), considering load and generation data from the National System Operator (ONS). The obtained results demonstrate the effects of distributed generation on system stability and losses, as well as the potential of energy storage to mitigate voltage violations and improve power quality |
| Palavras-chave: | Fotovoltaicos fontes renováveis sistema de potência geração distribuída Matlab. |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13933 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 26050.pdf | 11,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

