Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13754Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ARTHUR MARTINS DE ABREU | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T15:31:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T15:31:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13754 | - |
| dc.description.abstract | Development of a computational model in Simulink that demonstrates the cooperation between two parallel inverters using droop control. The proposal aims to ensure stability, synchronization, and power sharing. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Controle | - |
| dc.subject | Geração Distribuída | - |
| dc.subject | Inversores | - |
| dc.subject | Microrredes | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DE TÉCNICAS DE CONTROLE COOPERATIVO ENTRE INVERSORES EM AMBIENTES DE MICRORREDE | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MOACYR AURELIANO GOMES DE BRITO | - |
| dc.description.resumo | Desenvolvimento de um modelo computacional no simulink que demonstra a cooperação entre dois inversores em paralelo usando o controle droop. A proposta visa garantir estabilidade, sincronização e equilíbrio de potência. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - Bacharelado (FAENG) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 30961.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

