Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13745Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MATEUS DE SOUZA FLORES CANDIDO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T12:28:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T12:28:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13745 | - |
| dc.description.abstract | Distributed generation has established itself as a transformative element of contemporary electrical systems, challenging traditional centralized models and demanding significant technical and regulatory adaptations. This work conducts a comparative analysis of the integration of distributed generation into the electrical systems of Brazil and Europe, examining three interconnected dimensions: regulatory evolution, implemented technical adaptations, and projected future scenarios for both contexts. On the regulatory front, the study contrasts the Brazilian legal framework, based on Regulatory Norm 482 of 2012 and updated by Law 14,300 of 2022, with European guidelines that encourage decentralization and active consumer participation. On the technical dimension, the research evaluates how grid operators on both continents have managed operational challenges arising from intermittency and bidirectional power flows, including investments in smart grids, storage systems, and forecasting tools. Through a methodology based on documentary analysis, literature review, and study of distributed generation penetration indicators, the work identifies patterns, contrasts, and lessons learned in both realities. The results elucidate the distinct paths adopted by each region, demonstrating how public policies, market models, and technological innovation articulate to enable the energy transition. Finally, the study proposes future scenarios and contextualized strategic recommendations for Brazil, using European experiences as a reference to identify improvement opportunities and adaptations to the national reality, aiming to accelerate the secure, efficient, and democratized integration of distributed generation into the Brazilian electrical matrix. The research contributes significantly to the academic and technical debate about the future of electrical systems in the era of distributed renewable energy. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Geração Distribuída | - |
| dc.subject | Sistemas Elétricos | - |
| dc.subject | Transição Energética | - |
| dc.subject | Regulação Energética. | - |
| dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | Comparação da Integração da Geração Distribuída nos Sistemas Elétricos do Brasil e da Europa | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | FREDERICO SILVA MOREIRA | - |
| dc.description.resumo | A geração distribuída consolida-se como elemento transformador dos sistemas elétricos contemporâneos, desafiando os modelos centralizados tradicionais e exigindo adaptações técnicas e regulatórias significativas. Este trabalho realiza uma análise comparativa da integração da geração distribuída nos sistemas elétricos do Brasil e da Europa, examinando três dimensões interligadas: a evolução normativa, as adaptações técnicas implementadas e os cenários futuros projetados para ambos os contextos. No plano regulatório, o estudo contrasta o marco legal brasileiro, fundamentado na Resolução Normativa 482 de 2012 e atualizado pela Lei 14.300 de 2022, com as diretrizes europeias que incentivam a descentralização e a participação ativa dos consumidores. Na dimensão técnica, a pesquisa avalia como os operadores de rede dos dois continentes têm gerenciado os desafios operacionais decorrentes da intermitência e dos fluxos bidirecionais de energia, incluindo investimentos em redes inteligentes, sistemas de armazenamento e ferramentas de previsão. Por meio de metodologia baseada em análise documental, revisão bibliográfica e estudo de indicadores de penetração da geração distribuída, o trabalho identifica padrões, contrastes e lições aprendidas em ambas as realidades. Os resultados elucidam os caminhos distintos adotados por cada região, demonstrando como políticas públicas, modelos de mercado e inovação tecnológica se articulam para viabilizar a transição energética. Finalmente, o estudo propõe cenários futuros e recomendações estratégicas contextualizadas para o Brasil, utilizando as experiências europeias como referência para identificar oportunidades de aprimoramento e adaptação à realidade nacional, com o objetivo de acelerar a integração segura, eficiente e democratizada da geração distribuída na matriz elétrica brasileira. A pesquisa contribui significativamente para o debate acadêmico e técnico sobre o futuro dos sistemas elétricos na era das energias renováveis distribuídas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - Bacharelado (FAENG) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 25843.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

