Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12776
Tipo: | Dissertação |
Título: | O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e a depressão: um estudo social e psicanalítico com idosas inscritas em um CRAS de Campo Grande - MS |
Autor(es): | Matheus Garcia Nunes |
Primeiro orientador: | Weiny Cesar Freitas Pinto |
Resumo: | Na contemporaneidade, o envelhecimento populacional refere-se a um fenômeno em nível mundial, pois se trata de uma conquista que carrega consigo a necessidade de mudanças em diversos âmbitos da sociedade. Portanto, deve ser considerado em sua importância e a produção de conhecimento psicanalítico especializado precisa acompanhar a velocidade destas mudanças. Neste sentido, a presente pesquisa qualitativa objetiva identificar, por meio de grupos focais, se o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para idosos no Município de Campo Grande – MS pode atuar como fator de proteção ou como coadjuvante no enfrentamento da depressão de seus participantes, embora não seja a prerrogativa do serviço. Este trabalho, por sua vez, segue a análise de conteúdo baseada na hermenêutica de Paul Ricoeur e da psicanálise. Participaram dos grupos focais 23 idosas com pontuação igual ou superior a 5 pontos na Escala de Depressão Geriátrica. Concluiu-se que o SCFV para idosos apresenta elementos que contribuem para a saúde mental e atua tanto como fator protetivo quanto para o enfrentamento da depressão de seus participantes. |
Abstract: | In contemporary times, population aging refers to a global phenomenon, as it represents an achievement that brings with it the need for changes in various spheres of society. Therefore, it must be acknowledged in its importance, and the production of specialized psychoanalytic knowledge needs to keep pace with the speed of these changes. In this sense, the present qualitative research aims to identify, through focus groups, whether the Socialization and Bond-Strengthening Service (SCFV) for older adults in the municipality of Campo Grande – MS can act as a protective factor or as a supporting element in coping with depression among its participants, even though this is not the service’s primary purpose. This study, in turn, follows content analysis based on Paul Ricoeur’s hermeneutics and psychoanalysis. Twentythree older women with a score of five or higher on the Geriatric Depression Scale participated in the focus groups. It was concluded that the SCFV for older adults presents elements that contribute to mental health and acts both as a protective factor and as a means of coping with depression among its participants. |
Palavras-chave: | Velhice Envelhecimento Depressão Assistência Social Psicanálise |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12776 |
Data do documento: | 2025 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertação Matheus Garcia Nunes.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.