Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12773
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | JOSÉ EDENILSON DUARTE DA SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-14T21:29:27Z | - |
dc.date.available | 2025-10-14T21:29:27Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12773 | - |
dc.description.abstract | This study investigated the relationship between the adoption of Environmental, Social, and Governance (ESG) practices and the economic-financial performance of Brazilian energy sector companies listed on B3, during the period from 2020 to 2024. The research, with a quantitative and comparative approach, employed panel data econometric models and was applied to a sample of 27 companies, some of which were included in the sustainability indices ISE B3 and ICO2. The results revealed that inclusion in these indices did not show a significant positive effect on the market valuation of the companies, indicating that the financial benefits of the ESG agenda may manifest indirectly or in the long term. Additionally, structural variables, such as the composition of fixed assets, were found to have a relevant influence on performance. It is concluded that, although the adoption of ESG practices is not, in the short term, a determinant of market value, it represents a strategic differential associated with institutional legitimacy, transparency, and organizational sustainability. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ESG | - |
dc.subject | Sustentabilidade corporativa | - |
dc.subject | Setor energético | - |
dc.subject | Desempenho financeiro | - |
dc.subject | B3 | - |
dc.subject.classification | Ciências Sociais | pt_BR |
dc.title | INFLUÊNCIA DAS PRÁTICAS ESG NO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS EMPRESAS DO SETOR ENERGÉTICO BRASILEIRO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MICHELE APARECIDA NEPOMUCENO PINTO | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho investigou a relação entre a adoção de práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) e o desempenho econômico-financeiro das empresas brasileiras do setor energético listadas na B3, no período de 2020 a 2024. A pesquisa, de caráter quantitativo e comparativo, utilizou modelos econométricos de dados em painel aplicados a uma amostra de 27 empresas, das quais parte integrou os índices de sustentabilidade ISE B3 e ICO2. Os resultados revelaram que a inclusão em tais índices não apresentou efeito positivo significativo sobre a valorização de mercado das companhias, indicando que os benefícios financeiros da agenda ESG podem manifestar-se de forma indireta ou no longo prazo. Adicionalmente, verificou-se a influência relevante de variáveis estruturais, como a composição do ativo imobilizado, sobre o desempenho observado. Conclui-se que, embora a adoção de práticas ESG não se configure, no curto prazo, como determinante do valor de mercado, representa um diferencial estratégico associado à legitimidade institucional, à transparência e à sustentabilidade organizacional. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (CPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
13858.pdf | 446,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.