Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12388
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LINCOLN CÉSAR GOMES LIMA | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T14:18:35Z | - |
dc.date.available | 2025-08-04T14:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12388 | - |
dc.description.abstract | This paper explores the use of the Hypothetical Computer HV as an educational tool for teaching programming and computing systems. The model provides a visual and interactive approach, assisting students in understanding fundamental concepts such as algorithms, memory, and computational logic. The study is based on the Design Science Research (DSR) methodology and includes the creation of a technological artifact applied in a practical case study. Expected results include improved accessibility to programming education, increased interest in the IT field, and development of critical skills for beginners. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
dc.title | Uma Abordagem Educacional com o Computador Hipotético HV: Facilitando o Ensino de Programação Introdutória | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | AMAURY ANTONIO DE CASTRO JUNIOR | - |
dc.description.resumo | Este artigo explora o uso do Computador Hipotético HV como ferramenta educacional para ensino de programação e sistemas de computação. O modelo oferece uma abordagem visual e interativa, auxiliando estudantes no entendimento de conceitos fundamentais como algoritmos, memória e lógica computacional. O estudo baseia-se na metodologia Design Science Research (DSR) e inclui a criação de um artefato tecnológico aplicado em um estudo de caso prático. Os resultados esperados incluem maior acessibilidade ao aprendizado de programação, estímulo ao interesse pela área de TI e desenvolvimento de habilidades críticas para iniciantes. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação - Bacharelado (FACOM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
22948.pdf | 198,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.