Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12378
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARLOS HENRIQUE MOITINHO MONTEIRO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T14:14:12Z | - |
dc.date.available | 2025-08-01T14:14:12Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12378 | - |
dc.description.abstract | This work presents an experimental evaluation of the effects of quantizing embedding gene- ration models when applied to face recognition. Two models - Facenet (based on Inception-ResNet) and Transface (based on Vision Transformer) - are compared under different precision formats (FP32 and INT8) and inference backends (Torch and ONNX). Experiments were carried out on the LFW, VGGFace2 and CelebA datasets, assessing Rank-1 accuracy and employing cosine distance as the me- tric similarity metric. The results show that more established models, such as Facenet, are more robust to quantization, maintaining accuracy even in reduced precision formats, where Transface suffers no- ticeable degradation when quantized. Moreover, quantizing the embeddings vectors yielded up to an 80% reduction in storage requirements without significantly impacting performance. These findings underscore the feasibility of quantization as a strategy of optimizing models in resource constrained environments. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Facenet | - |
dc.subject | Transface | - |
dc.subject | Quantização | - |
dc.subject | LFW | - |
dc.subject | VGGFace2 | - |
dc.subject | CelebA | - |
dc.subject | Torch | - |
dc.subject | ONNX | - |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | Experimental Evaluation of Quantization Methods in Facial Recognition | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | EDSON TAKASHI MATSUBARA | - |
dc.description.resumo | Para o estudo foram avaliados e testados processos de otimização de modelos de aprendizado de maquina de diferentes tipos e em diferentes cenários, verificando como que diferentes processos aplicados sobre cada modelo os afeta. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação - Bacharelado (FACOM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
29545.pdf | 653,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.