Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12370
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GABRIELLE LEMES ANDRADE | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T18:45:40Z | - |
dc.date.available | 2025-07-31T18:45:40Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12370 | - |
dc.description.abstract | To estimate the genetic parameters of heritability and correlations (genetic, environmental and phenotypic) for the ETR and EPF characteristics, obtained through ultrasonography, in Senepol females, also evaluating their association with body weight. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros Genéticos | - |
dc.subject | Senepol | - |
dc.subject | Ultrassonografia | - |
dc.subject | Melhoramento Genético Animal | - |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | Parâmetros Genéticos de Características Reprodutivas Avaliadas por Ultrassonografia em Novilhas Senepol | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SUSANA AMARAL TEIXEIRA MANSO | - |
dc.description.resumo | Estimar os parâmetros genéticos de herdabilidade e correlações (genéticas, ambientais e fenotípicas) para as características ETR e EPF, obtidas por meio de ultrassonografia, em fêmeas Senepol, avaliando também sua associação com o peso corporal. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina Veterinária - Bacharelado (FAMEZ) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
29537.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.