Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12263
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MAGNO DE JESUS BORGES | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T23:15:35Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T23:15:35Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12263 | - |
dc.description.abstract | Phosphorus is essential for plant metabolism, participating in energy transfer, photosynthesis, and rooting. In the Cerrado, its availability is limited by fixation in iron and aluminum oxides. The objective of this research was to evaluate the effects of using organomineral phosphate fertilizers associated with cover crop management in corn, aiming to increase grain yield and the sustainability of the agricultural system. The experiment was set up in a randomized complete block design with four replications. The treatments were arranged in split-plots, with the plots consisting of the intercropped cover crops; 1. MS: single corn; 2. MUR: Corn + Urochloa ruziziensis; 3. MC: Corn + Crotalaria spectabilis; 4. MUC: Corn + Urochloa ruziziensis + Crotalaria spectabilis; the subplot consisted of organomineral fertilizers. The use of the organomineral fertilizer ORG2 resulted in higher grain productivity in the corn+crotalaria spectabilis intercropping system. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Fosforo | - |
dc.subject | adubação sustentável | - |
dc.subject | reciclagem de nutrientes | - |
dc.subject | eficiência agronômica | - |
dc.subject | matéria orgânica no solo. | - |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | USO DE FERTILIZANTES ORGANOMINERAIS ASSOCIADOS À PLANTAS DE COBERTURA NA CULTURA DO MILHO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | RAFAEL FELIPPE RATKE | - |
dc.description.resumo | O fósforo é essencial ao metabolismo vegetal, atuando na transferência de energia, fotossíntese e enraizamento. No Cerrado, sua disponibilidade é limitada pela fixação em óxidos de ferro e alumínio. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar os efeitos da utilização de fertilizantes organominerais de origem fosfatada associados ao manejo com plantas de cobertura na cultura do milho, visando aumento na produtividade de grãos e na sustentabilidade do sistema agrícola. O experimento foi instalado em delineamento de blocos casualizados com 4 repetições. Os tratamentos foram dispostos em Parcelas sub-divididas, as parcelas foram constituídas das plantas de cobertura consorciadas; 1. MS: milho solteiro; 2. MUR: Milho+Urochloa ruziziensis; 3. MC: Milho+Crotalária spectabilis; 4. MUC: Milho+Urochloa ruziziensis+ Crotalária spectabilis; sub-parcela foram os fertilizantes organominerais. O uso do fertilizante organomineral ORG2 resultou na maior produtividade de grãos no sistema de manejo consorciado milho+crotalária spectabilis. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia - Bacharelado (CPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
27543.pdf | 281,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.