Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12164
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARIELI BENITES | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T16:01:27Z | - |
dc.date.available | 2025-07-08T16:01:27Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12164 | - |
dc.description.abstract | This study evaluated the motor development of children using the TGMD-3 and associated factors such as sex and nutritional status. There was a significant interaction in ball skills, with overweight girls showing lower performance. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crianças | - |
dc.subject | habilidades motoras | - |
dc.subject | tgmd3 | - |
dc.subject | desenvolvimento motor. | - |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | Desempenho em Habilidades Motoras Fundamentais e Fatores associados em Crianças | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MARCELO GONCALVES DUARTE | - |
dc.description.resumo | Este estudo avaliou o desenvolvimento motor de crianças através do TGMD-3 e fatores associados como sexo e estado nutricional. Houve interação significativa em habilidades com bola, com meninas com sobrepeso apresentando desempenho inferior. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação Física - Bacharelado (FAED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
28046.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.