Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1202
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Melos, Jorge Luiz Ribeiro de | - |
dc.creator | Silva, Luciana Barbosa | - |
dc.creator | Peres, Marize Terezinha Lopes Pereira | - |
dc.creator | Mapeli, Ana Maria | - |
dc.creator | Faccenda, Odival | - |
dc.creator | Anjos, Hátino Hokama dos | - |
dc.creator | Torres, Thais Gisele | - |
dc.creator | Tiviroli, Soraia Cristina | - |
dc.creator | Batista, Ana Lúcia | - |
dc.creator | Almeida, Felipe Gustavo Nigro de | - |
dc.creator | Flauzino, Natasha Seravali | - |
dc.creator | Tibana, Letícia Arashiro | - |
dc.creator | Hess, Sônia Corina | - |
dc.creator | Honda, Neli Kika | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-10T20:45:18Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2007-03 | - |
dc.identifier.citation | MELOS, Jorge L. R. et al . Constituintes químicos e avaliação do potencial alelopático de Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. Ex. Willd (Pteridaceae). Quím. Nova, São Paulo, v. 30, n. 2, Apr. 2007 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422007000200010&lng=en&nrm=iso>. access on 10 Apr. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1202 | - |
dc.description.abstract | Chemical studies of green leaves of A. tetraphyllum afforded b-sitosterol, a mixture containing the ethyl esters of long chain carboxylic acids, 30-normethyl-lupan-20-one, hopan-22-ol, phytol, phyten-3(20)-1,2-diol, quercetin and quercetin-3-O-b-D-glucoside. The structures of the compounds were elucidated by spectroscopic and GC analysis. The allelopathic potentials of the crude ethanolic extract and fractions were evaluated against Lactuca sativa (letuce) and Allium cepa (onion) seeds. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Química Nova | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pteridaceae | pt_BR |
dc.subject | Gleiquênias | pt_BR |
dc.subject | Alelopatia | pt_BR |
dc.subject | Biologia Vegetal | pt_BR |
dc.subject | Ferns | pt_BR |
dc.subject | Allelopathy | pt_BR |
dc.subject | Plant Biology | pt_BR |
dc.title | Constituintes químicos e avaliação do potencial alelopático de Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. Ex. Willd (Pteridaceae) | pt_BR |
dc.title.alternative | Chemical composition and evaluation of allelopathic potentials of Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. Ex. Willd (Pteridaceae) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422007000200010. | - |
Aparece nas coleções: | FAENG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Constituintes quimicos e avaliacao do potencial.pdf | 134 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.