Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/11982
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GABRIEL BRAGANHOLO BANDEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T21:05:23Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T21:05:23Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/11982 | - |
dc.description.abstract | This study aims to evaluate the efficiency of different combinations of fungicides, at different application times, in controlling the severity of leaf spots in soybean cultivation. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | EFICÁCIA DE DIFERENTES COMBINAÇÕES DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DA MANCHA FOLIAR EM SOJA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CASSIANO GARCIA ROQUE | - |
dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo avaliar a eficiência de diferentes combinações de fungicidas, em diferentes momentos de aplicação, no controle da severidade da mancha foliar na cultura da soja. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia - Bacharelado (CPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
27104.pdf | 598,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.