Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/11899
Tipo: | Tese |
Título: | IDENTIFICAÇÃO DE EROSÕES EM CULTIVOS DE CANA-DE-AÇÚCAR UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. |
Autor(es): | HENRIQUE LOPES SIQUEIRA |
Primeiro orientador: | Jose Marcato Junior |
Resumo: | A erosão do solo representa um desafio crítico para a agricultura, impactando a produtividade e a sustentabilidade ambiental. Este estudo investiga a aplicação de modelos de inteligência artificial para a segmentação automática de feições erosivas em áreas de cultivo de cana-de-açúcar, utilizando imagens de drones. Foram avaliados três modelos de segmentação semântica (DeepLabV3+, InternImage e SegFormer) em diferentes resoluções (1024x1024, 512x512 e 256x256), analisando métricas como IoU, Precision, Recall e F1-Score. Os resultados demonstraram que o InternImage 1024x1024 obteve o melhor desempenho, alcançando 67,61% de IoU e F1-Score de 80,55%, com menor consumo de VRAM e maior capacidade de processamento. A análise qualitativa reforçou essas observações, indicando que modelos treinados em resoluções mais altas apresentam melhor acurácia. Conclui-se que a abordagem baseada em IA para a detecção de erosão é viável, escalável e eficaz, podendo ser aplicada em programas de monitoramento agrícola e conservação do solo. |
Abstract: | Soil erosion is a critical challenge for agriculture, impacting productivity and environmental sustainability. This study investigates the application of artificial intelligence models for the automatic segmentation of erosive features in sugarcane cultivation areas using drone imagery. Three semantic segmentation models (DeepLabV3+, InternImage, and SegFormer) were evaluated at different resolutions (1024x1024, 512x512, and 256x256), analyzing metrics such as IoU, Precision, Recall, and F1-Score. Results showed that InternImage 1024x1024 achieved the best performance, reaching 67.61% IoU and an F1-Score of 80.55%, with lower VRAM consumption and higher processing capacity. The qualitative analysis reinforced these findings, indicating that models trained at higher resolutions provide better accuracy. The study concludes that AI-based approaches for erosion detection are viable, scalable, and effective, with potential applications in agricultural monitoring and soil conservation programs. |
Palavras-chave: | Erosões |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/11899 |
Data do documento: | 2025 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.