Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/11761
Tipo: | Tese |
Título: | Plataformas Eletroanalíticas Baseadas em Impressão 3D: Abordagens Sustentáveis e de Baixo Custo para Análises Farmacêuticas, Ambientais e Forenses |
Autor(es): | NATALIA CANHETE DE MORAES |
Primeiro orientador: | Bruno Gabriel Lucca |
Resumo: | Nesta tese, é apresentado o desenvolvimento de três sistemas eletroquímicos alternativos para aplicações analíticas. O trabalho está divido em quatro capítulos: o Capítulo 1 expõe os conceitos teóricos essenciais para o entendimento dos estudos realizados; o Capítulo 2 apresenta um sensor eletroquímico inovador, feito com eletrodos desenhados a lápis (PDE) e um substrato biodegradável impresso em 3D por estereolitografia mascarada (MSLA). Esse dispositivo é de baixo custo (~R$ 0,60) e tem menor impacto ambiental. Comparado ao papel, o substrato 3D MSLA é hidrofóbico e mais resistente, garantindo sensores mais estáveis e duradouros. Além disso, o MSLA-3D-PDE, junto com uma célula customizada, demonstrou ótimo desempenho eletroquímico, semelhante ao do eletrodo de carbono vítreo, sem necessidade de ativação. A plataforma foi aplicada na quantificação de omeprazol, alcançando um limite de detecção de 0,72 μmol L⁻¹ e alta precisão (erro ≤ 1,50%). Sua sustentabilidade foi confirmada pelo índice de Eco-Escala, destacando o MSLA-3D-PDE como uma ferramenta promissora em eletroanalítica; o Capítulo 3 apresenta uma nova abordagem para a injeção em dispositivos eletroanalíticos microfluídicos baseados em fios (μTED), substituindo micropipetas manuais por pipetas eletrônicas para maior precisão e reprodutibilidade. Sendo assim, foi desenvolvida uma nova plataforma impressa em 3D que permite acoplar a pipeta eletrônica ao μTED e sempre realizar injeções em uma posição fixa, aumentando a reprodutibilidade das medidas. Para demonstrar a aplicabilidade prática, essa abordagem foi utilizada para análise do íon Fe2+ em suplementos farmacêuticos e amostras ambientais. O método apresentou ampla faixa linear (0,70 a 200,0 μmol L–1), baixo limite de detecção (0,21 μmol L–1), boa exatidão (recuperações entre 96 e 103%) e excelente precisão (desvio padrão relativo ≤ 3,3%). Assim, a injeção automatizada pode ser um grande avanço no estado da arte em relação aos μTEDs; o Capítulo 4 investiga a caracterização eletroquímica e aplicação forense da ADB-butinaca (ADB-B), um canabinoide sintético que vem cada vez mais sendo apreendido no Brasil. Utilizando eletrodos convencionais e uma célula impressa em 3D, foi possível desenvolver um método portátil e de menor custo que os convencionais. Os estudos mostraram alta precisão e exatidão (recuperação de 107-108%) do método proposto e permitiu a detecção seletiva da ADB-B em amostras apreendidas, com mais de 80% de acerto em um teste de quantificação realizado às cegas. Os resultados destacam o potencial da metodologia para análises forenses de identificação rápida da ADB-B em campo e combate ao tráfico de drogas. |
Abstract: | This thesis presents the development of three alternative electrochemical systems for analytical applications. The work is divided into four chapters: Chapter 1 outlines the essential theoretical concepts necessary to understand the conducted studies; Chapter 2 introduces an innovative electrochemical sensor made with pencil-drawn electrodes (PDE) and a biodegradable substrate 3D-printed via masked stereolithography (MSLA). This low-cost (~R$ 0.60) device has a reduced environmental impact. Compared to paper, the MSLA 3D substrate is hydrophobic and more resistant, ensuring more stable and durable sensors. Additionally, the MSLA-3D-PDE, combined with a custom-designed cell, demonstrated great electrochemical performance, similar to that of a glassy carbon electrode, without requiring activation. The platform was applied to omeprazole quantification, achieving a detection limit of 0.72 μmol L⁻¹ with high precision (error ≤ 1.50%). Its sustainability was confirmed using the Eco-Scale index, highlighting the MSLA-3D-PDE as a promising tool in electroanalysis; Chapter 3 presents a new approach for sample injection in microfluidic thread-based electroanalytical devices (μTED), replacing manual micropipettes with electronic pipettes for improved precision and reproducibility. A novel 3D-printed platform was developed to attach the electronic pipette to the μTED, ensuring injections occur in a fixed position, thereby enhancing measurement reproducibility. To demonstrate practical applicability, this approach was used to analyze Fe²⁺ ions in pharmaceutical supplements and environmental samples. The method exhibited a wide linear range (0.70 to 200.0 μmol L⁻¹), a low detection limit (0.21 μmol L⁻¹), high accuracy (recoveries between 96% and 103%), and excellent precision (relative standard deviation ≤ 3.3%). Thus, automated injection represents a significant advancement in the state of the art for μTEDs; Chapter 4 investigates the electrochemical characterization and forensic application of ADB-butinaca (ADB-B), a synthetic cannabinoid increasingly seized in Brazil. Using conventional electrodes and a 3D-printed cell, a portable and cost-effective method was developed. Studies demonstrated the method’s high precision and accuracy (107-108% recovery) and enabled the selective detection of ADB-B in seized samples, achieving over 80% accuracy in a quantification blind test. The results highlight the potential of this methodology for rapid forensic identification of ADB-B in the field, aiding in drug trafficking control. |
Palavras-chave: | impressão 3D eletrodos desenhados a lápis eletrodos de carbono eletrodo de diamante dopado com boro análises de injeção em fluxo análises forenses omeprazol íon ferroso canabinoide sintético ADB-butinaca. |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/11761 |
Data do documento: | 2025 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TESE_Natália Canhete de Moraes.pdf | 8,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.