Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10577
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | - | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T14:12:58Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T14:12:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10577 | - |
dc.description.abstract | Current measures for predicting scoliosis through trunk topography present some gaps that we seek to remedy. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DE UM NOVO TESTE DE DIAGNÓSTICO PARA DETECÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE: UMA ABORDAGEM BASEADA EM TOPOGRAFIA DE TRONCO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | THOMAZ NOGUEIRA BURKE | - |
dc.description.resumo | As medidas de predição da escoliose atual, por meio da topografia de tronco, apresentam algumas lacunas que buscamos sanar através do escaneamento. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia - Bacharelado (INISA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
17685.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.