Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10470
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GABRIELA SOUZA OLIVEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T18:55:34Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T18:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10470 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to find an algorithm that has greater accuracy in predicting soybean seed germination, based on the reflectance of two inputs, seed and leaf, and also to find out which algorithm best predicted | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | árvore de decisão | - |
dc.subject | inteligência computacional | - |
dc.subject | germinação de sementes | - |
dc.subject | Glycine max (L.) Merril. | - |
dc.subject.classification | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.title | APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E SENSORIAMENTO HIPERESPECTRAL NA PREDIÇÃO DA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE SOJA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LARISSA PEREIRA RIBEIRO TEODORO | - |
dc.description.resumo | o objetivo desse trabalho foi encontrar um algoritmo que tenha maior precisão na predição de germinação de sementes de soja, a partir da refletância de duas entradas, semente e folha, e também averiguar qual melhor algoritmo predizia | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia - Bacharelado (CPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
20509.pdf | 665,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.