Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10392
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Macedo, Matheus Pereira | - |
dc.creator | Arrais, Jean Leonardo Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T15:57:31Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T15:57:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10392 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Ciclismo | - |
dc.subject | Nutrição Esportiva | - |
dc.subject | Necessidades Nutricionais | - |
dc.subject | Performance Esportiva | - |
dc.subject.classification | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.title | Perfil do consumo alimentar, estado de hidratação e taxa de sudorese de ciclistas de Campo Grande-MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sanches, Fabiane La Flor Ziegler | - |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição - Bacharelado (FACFAN) |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.