Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10127
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BRENO DA SILVA RAMOS | - |
dc.creator | TELVINO SILVA DOS SANTOS NETO | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T14:36:51Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T14:36:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10127 | - |
dc.description.abstract | This paper addresses the concept of amortization, its forms, and applications. Amortization is an accounting technique used to depreciate tangible and intangible assets. The study presents a bibliographic review on the subject, highlighting its financial and accounting implications. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | Estudo da Amortização | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CLAUDIO EDUARDO PUPIM | - |
dc.description.resumo | Esse estudo é importante para entender como o saldo devedor é reduzido em cada pagamento, qual é o impacto dos juros e como diferentes sistemas de amortização, como o SAC e a Tabela Price, influenciam o valor das parcelas e o custo total do financiamento | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Matemática - Licenciatura (CPAQ) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
19406.pdf | 213,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.