Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/127
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Benícia Carolina Iaskieviscz | - |
dc.creator | Oda, Margareth | - |
dc.creator | Matson, Edmir | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-12T18:09:14Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:55:58Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Benícia Carolina Iaskieviscz; ODA, Margareth; MATSON, Edmir. Avaliação da rugosidade superficial de três resinas compostas submetidas a diferentes técnicas de polimento. Pesqui. Odontol. Bras., São Paulo, v. 15, n. 3, set. 2001 . Disponível em <http://homolog.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-74912001000300012&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 12 jul. 2011. doi: 10.1590/S1517-74912001000300012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/127 | - |
dc.description.abstract | Neste estudo, avaliou-se a rugosidade superficial de resinas classificadas como compactáveis e uma híbrida tradicional comparando-se diferentes técnicas de polimento. Confeccionaram-se corpos-de-prova, que foram armazenados em água destilada por 24 horas e posteriormente submetidos a duas técnicas de tratamento superficial, em que foram empregados dois sistemas de discos de acabamento e polimento e pontas siliconizadas. Os resultados revelaram maior rugosidade superficial da resina AlertTM em relação a Solitaire® e Degufill Mineral®, não havendo diferenças estatisticamente significantes entre as últimas citadas. A rugosidade superficial das restaurações cujo polimento foi executado com as pontas Enhance® foi maior que o polimento obtido com os sistemas de discos, não havendo diferenças estatisticamente significante entre esses. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Pesquisa Odontológica Brasileira | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resinas Compostas | pt_BR |
dc.subject | Polimento Dentário | pt_BR |
dc.subject | Composite Resins | pt_BR |
dc.subject | Dental Polishing | pt_BR |
dc.title | Avaliação da rugosidade superficial de três resinas compostas submetidas a diferentes técnicas de polimento | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the superficial roughness of three composite resins submitted to different polishing techniques | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S1517-74912001000300012 | - |
Aparece nas coleções: | FAODO - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao da rugosidade.pdf | 298,59 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.